+86-21-35324169
Комната B321, здание № 1, № 619, улица Лунчан, район Янпу, Шанхай, Китай
Направление выброса воздуха Диапазоны производительности Охлаждающая способность: от 148 до 921 кВт Объем воздуха: от 76459 до 351663 м³/ч Уровень звукового давления: от 64 до 73 дБ А (10 м) Фрикулеры/сухие охладители: изготавливаются по индивидуальному запросу Высокоэффективный теплоо...
Направление выброса воздуха | ![]() |
Диапазоны производительности | Охлаждающая способность: от 148 до 921 кВт Объем воздуха: от 76459 до 351663 м³/ч Уровень звукового давления: от 64 до 73 дБ А (10 м) Фрикулеры/сухие охладители: изготавливаются по индивидуальному запросу |
Высокоэффективный теплообменник | Конструкции оптимизированы для улучшения теплопередачи и снижения энергопотребления вентиляторов. Низкое падение давления (максимум 100 кПа при водяных условиях). Проверенное программное обеспечение для термодинамических и аэродинамических расчетов, протестированное в Германии. |
Вентилятор | Энергоэффективные вентиляторы с оптимизированными соплами для воздушного потока. Надежные и долговечные вентиляторы от ведущего производителя. Двигатель: IP 54, изоляция класса F. Напряжение: 400 В/3N/50 Гц.Воздушный сепаратор для каждого вентилятора. |
Тестирование | Теплообменники поставляются чистыми и протестированными под давлением 30 бар. |
Дополнительные опции | Хладагенты: вода, масло, гликоль. Множественные и суб-охлаждающие контуры. Корпус из нержавеющей стали или алюминия. Ребра из покрытого алюминия или меди. Взрывозащищенный двигатель. Возможность настройки расстояния между ребрами. |
Отрасли: машиностроение, энергетические установки, химическая промышленность, системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), металлургия и другие.
Идеально подходит для наружного оборудования, требующего отвода тепла.